Cookie-Erklärung
Zuletzt aktualisiert: 31. Juli 2025
EMS Air Ambulance & Medical Repatriation Ltd. und seine Konzerngesellschaften (bezeichnet als "EMS", "wir" oder "uns") verwenden Cookies und ähnliche Technologien ("Cookies") auf der Website ems-ambulance.com (die "Website").
Nachfolgend finden Sie Informationen darüber, was Cookies sind, welche Cookies wir verwenden und wie Sie sie kontrollieren können.
1. Verwendung von Cookies
Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Gerät gespeichert werden, wenn Sie eine Website besuchen. Sie werden häufig verwendet, um Websites funktionsfähig zu machen, sie effizienter zu gestalten und den Eigentümern der Website Informationen zur Verfügung zu stellen.
2. Von uns verwendete Cookies
Die nachstehende Tabelle erläutert die von uns verwendeten Cookies und deren Gründe.
Wesentlich / Zahlung Name des Cookies | Anbieter / Bereich | Kategorie (z. B. Funktional, Statistik, Marketing) | Zweck | Verarbeitete personenbezogene Daten (falls vorhanden) | Ablauf / Aufbewahrungsfrist | Erst- oder Drittpartei | Zustimmung erforderlich? (Ja/Nein) |
HANDWERK_CSRF_TOKEN | ems-ambulance.com | Wesentlich | Beveiligingscookie die gebruikt wordt om CSRF-aanvallen te voorkomen. | Token-ID | Sitzung | Erstanbieter | Nein |
CraftSessionId | ems-ambulance.com | Wesentlich | Houdt een actieve sessie van een gebruiker bij (CMS Craft). | SessielD | Sitzung | Erstanbieter | Nein |
__stripe_mid | .cookie-script.com | Wesentlich / Zahlung | Wird von Stripe verwendet, um Betrugsvorbeugung zu betreiben und Zahlungen zu verschleiern. | Gebruikers-ID (pseudoniem) | 1 Jahr | Drittanbieter | Ja |
__stripe_sid | .cookie-script.com | Wesentlich / Zahlung | Tijdelijke sessiecookie van Stripe om transacties en betalingsveiligheid te beheren. | SessielD | Sitzung | Drittanbieter | Ja |
Funktionell Cookie-Name | Anbieter/Domäne | Kategorie (z. B. Funktional, Statistik, Marketing) | Zweck | Verarbeitete personenbezogene Daten (falls vorhanden) | Ablauf / Aufbewahrungsfrist | Erst- oder Drittpartei | Zustimmung erforderlich? (Ja/Nein) |
CookieScriptZustimmung | ems-ambulance.com | Funktionell | Slaat de toestemmingsstatus van de gebruiker op voor cookies. | Einverständniserklärung voorkeuren | 9 Monate 26 Tage | Erstanbieter | Nein |
BENUTZER_SPRACHE_PRÄFERENZ | ems-ambulance.com | Funktionell | Onthoudt de taalvoorkeur van de gebruiker (bv. en-GB). | Taalinstelling | 1 Jahr | Erstanbieter | Nein |
customerly_jwt | .cookie-script.com | Funktional / Chat | JWT-Token von Customerly (Live-Chat-Tool) zur Authentifizierung von Benutzern. | JWT-Token (kann Benutzer-ID bevatten) | 1 Jahr | Drittanbieter | Ja |
Statistik Cookie-Name | Anbieter/Domäne | Kategorie (z. B. Funktional, Statistik, Marketing) | Zweck | Verarbeitete personenbezogene Daten (falls vorhanden) | Ablauf / Aufbewahrungsfrist | Erst- oder Drittpartei | Zustimmung erforderlich? (Ja/Nein) |
FPAU | ems-ambulance.com | Statistik | Wordt gebruikt door Google Analytics/Ads om gebruikers en sessies te onderscheiden. | Gebruikers-ID (pseudoniem) | 3 Monate | Erstanbieter | Ja (tenzij geanonimiseerd) |
FPID | ems-ambulance.com | Statistik | First-party ID-cookie gebruikt voor meting/attributie (Google Analytics/Ads). | Gebruikers-ID (pseudoniem) | 1 Jahr 1 Monat 4 Tage | Erstanbieter | Ja (tenzij geanonimiseerd) |
FPIDP | tag.ems-ambulance.com | Statistik | Vergelijkbaar met FPID, gekoppeld aan tag-subdomein voor tracking/attributie. | Gebruikers-ID (pseudoniem) | 1 Jahr 1 Monat 4 Tage | Drittanbieter | Ja (tenzij geanonimiseerd) |
FPLC | ems-ambulance.com | Statistik | Door Google Ads/Analytics gebruikt voor linking tussen sessies en conversies. | Gebruikers-ID (pseudoniem) | 20 Stunden | Erstanbieter | Ja (tenzij geanonimiseerd) |
MUID | .klarheit.ms | Statistik | Microsoft Clarity-Cookie, um Benutzer und Nutzer zu identifizieren und deren Daten zu analysieren. | Gebruikers-ID (pseudoniem) | 1 Jahr | Drittanbieter | Ja |
_dcid | tag.ems-ambulance.com | Statistik | Cookie, um eine eindeutige ID einer Sitzung/eines Gebruikers zur Analyse zu koppeln. | Gebruikers-ID (pseudoniem) | 1 Jahr 1 Monat 4 Tage | Drittanbieter | Ja |
_ga | .cookie-script.com | Statistik | Google-Analytics-Cookie, um die eigenen Nutzer und deren Interessen zu erkennen. | Gebruikers-ID (pseudoniem) | 1 Jahr 1 Monat 4 Tage | Drittanbieter | Ja (nicht vollständig geanonimiseerd) |
_ga | .ems-ambulance.com | Statistik | Zelfde als hierboven, maar ingesteld via het eigen domein. | Gebruikers-ID (pseudoniem) | 1 Jahr 1 Monat 4 Tage | Erstanbieter | Yes (tenzij volledig geanonimiseerd) |
_ga_4EV46E4J21 | .ems-ambulance.com | Statistik | Google Analytics-Cookie für Sessie- und Geburtenistracking (property-ID specifiek). | Gebruikers-ID (pseudoniem) | 1 Jahr 1 Monat 4 Tage | Erstanbieter | Ja (tenzij volledig geanonimiseerd) |
_ga_6HZSPS6QTR | .cookie-script.com | Statistik | Google Analytics-Cookie für Sessie- und Geburtenistracking (property-ID specifiek). | Gebruikers-ID (pseudoniem) | 1 Jahr 1 Monat 4 Tage | Drittanbieter | Yes (tenzij volledig geanonimiseerd) |
_web_tracker_sid | ems-ambulance.com | Statistik | Houdt een sessie-ID bij voor interne webtracking en analyse. | SessielD | 1 Stunde | Erstanbieter | Ja |
web_tracker_uid | ems-ambulance.com | Statistik | Gebruikt om een unieke gebruikers-ID op te slaan voor interne tracking. | Gebruikers-ID (pseudoniem) | 1 Jahr 24 Tage | Erstanbieter | Ja |
kanal_fluss | tag.ems-ambulance.com | Statistik | Houdt bij via welk kanaal de gebruiker de site bezoekt (direct/none etc.). | Kanaalbron | 1 Jahr 1 Monat 4 Tage | Drittanbieter (subdomein) | Ja |
channel_flow_first | tag.ems-ambulance.com | Statistik | Registreert het eerste verkeerskanaal van een gebruiker. | Kanalbron | 1 Jahr 1 Monat 4 Tage | Drittanbieter (subdomein) | Ja |
kanal_ablauf_last | tag.ems-ambulance.com | Statistik | Registreert het laatste verkeerskanaal van een gebruiker. | Kanalbron | 1 Jahr 1 Monat 4 Tage | Drittanbieter (subdomein) | Ja |
optimal_croQuotationFormVariant | ems-ambulance.com | Statistik | Slaat variant van CRO-test (formulier) op om juiste versie te tonen. | Testvariant-ID | 1 Jahr 1 Monat 4 Tage | Erstanbieter | Ja |
optimal_croServicePageHero | ems-ambulance.de | Statistik | Slaat variant van CRO-test (hero-blok) op voor A/B-testen. | Testvariant-ID | Sitzung | Erstanbieter | Ja |
optimale_croQuotationFormVariante | ems-ambulance.com | Statistik | Slaat variant van CRO-test (formulier) op om juiste versie te tonen. | Testvariant-ID | 1 Jahr 1 Monat 4 Tage | Erstanbieter | Ja |
optimal_croServicePageHero | ems-ambulance.de | Statistik | Slaat variant van CRO-test (hero-blok) op voor A/B-testen. | Testvariant-ID | Sitzung | Erstanbieter | Ja |
Vermarktung Cookie-Name | Anbieter/Domäne | Kategorie (z. B. Funktional, Statistik, Marketing) | Zweck | Verarbeitete personenbezogene Daten (falls vorhanden) | Ablauf / Aufbewahrungsfrist | Erst- oder Drittpartei | Zustimmung erforderlich? (Ja/Nein) |
DSID | .doubleclick.net | Vermarktung | Wird von Google/DoubleClick verwendet, um einen registrierten Nutzer zu identifizieren und Werbung zu personalisieren. | Gebruikers-ID, mogelijk IP | 10 Tage | Drittanbieter | Ja |
IDE | .doubleclick.net | Vermarktung | Gebruikt door Google DoubleClick om advertenties te personaliseren en prestaties te meten. | Gebruikers-ID, IP, Geräteinformationen | 1 Jahr 24 Tage | Drittanbieter | Ja |
MSPTC | .bing.com | Vermarktung | Microsoft Ads-Trackingcookie zur Erfassung von Geburten und Werbeeinblendungen. | Gebruikers-ID (pseudoniem) | 54 Tage | Drittanbieter | Ja |
MUID | .bing.com | Vermarktung | Wird von Microsoft (Bing Ads/Clarity) verwendet, um Geburten zu erfassen und Daten zu analysieren. | Gebruikers-ID (pseudoniem) | 1 Jahr 24 Tage | Drittanbieter | Ja |
_fbp | .cookie-script.com | Vermarktung | Facebook-Pixel-Cookie, um Benutzer zu aktivieren und Werbung zu personalisieren. | Gebruikers-ID, IP, Browserinfo | 3 Monate | Drittanbieter | Ja |
_fbp | .ems-ambulance.com | Vermarktung | Zelfde als hierboven, maar ingesteld via het eigen domein. | Gebruikers-ID, IP, browserinfo | 3 Monate | Erstanbieter | Ja |
_gcl_au | .cookie-script.com | Vermarktung | Gebruikt door Google Ads om conversies te meten en advertentiecampagnes te optimaliseren. | Klik-ID (GCLID), pseudoniem | 3 Monate | Drittanbieter | Ja |
_gcl_au | .ems-ambulanz.de | Vermarktung | Zelfde als hierboven, maar via het eigen domein ingesteld. | Klik-ID (GCLID), pseudoniem | 3 Monate | Erstanbieter | Ja |
_gcl_gs | .cookie-script.com | Vermarktung | Google Ads-Cookie für Sessie-Tracking und Conversiemeting. | Klik-ID (GCLID), sessiegegevens | 3 Monate | Drittanbieter | Ja |
_uetsid | .ems-ambulance.com | Vermarktung | Microsoft Ads (UET) sessiecookie om advertentieprestaties te volgen. | Sessie-ID, Pseudoniem | 20 Stunden | Erstanbieter | Ja |
_uetvid | .ems-ambulance.com | Vermarktung | Microsoft Ads (UET)-Cookie, um eine eindeutige Gebruiker-ID für das Tracking zu setzen. | Gebruikers-ID (pseudoniem) | 1 Jahr 24 Tage | Erstanbieter | Ja |
ar_debug | .doubleclick.net | Vermarktung | Google DoubleClick Debug-Cookie, der für Anzeigen und Tests verwendet wird. | Geen of beperkte debug-info | 1 Monat | Drittanbieter | Ja |
gclid_info | .cookie-script.com | Vermarktung | Houdt Google Click Identifier (GCLID) vast voor conversiemeting. | GCLID (pseudoniem) | 1 Monat | Drittanbieter | Ja |
ANONCHK | .c.klarheit.ms | Vermarktung | Speichert Sitzungs-ID und verifiziert Anzeigenklicks | Sitzungs-ID | 10 Minuten | Drittanbieter | Ja |
SRM_B | .c.bing.com | Marketing/Leistung | Eindeutige Besucher-ID für Microsoft Ads | Benutzer-ID | 1 Jahr 24 Tage | Drittanbieter | Ja |
Analytik Cookie-Name | Anbieter/Domäne | Kategorie (z. B. Funktional, Statistik, Marketing) | Zweck | Verarbeitete personenbezogene Daten (falls vorhanden) | Ablauf / Aufbewahrungsfrist | Erst- oder Drittpartei | Zustimmung erforderlich? (Ja/Nein) |
_web_tracker_uid | .ems-ambulance.com | Analytik | Verfolgt Benutzersitzungen | Möglicherweise anonymisierte Benutzer-ID | 1 Jahr 24 Tage | Erstanbieter | Ja |
_web_tracker_sid | .ems-ambulance.com | Analytik | Verfolgt Benutzersitzungen | Möglicherweise anonymisierte Benutzer-ID | 1 Stunde | Erstanbieter | Ja |
CLID | www.clarity.ms | Analytik | Microsoft Clarity Besucherverfolgung & Analyse | Interaktionsdaten, besuchte Seiten | 1 Jahr | Drittanbieter | Ja |
_clsk | .ems-ambulance.com | Analytik | Konsolidiert Seitenaufrufe zu einer einzigen Sitzung | Sitzungsdaten | 1 Tag | Erstanbieter | Ja |
MR | .c.bing.com | Analytik | Sammelt Benutzerinformationen für Analysen | Nutzerdaten | 7 Tage | Drittanbieter | Ja |
SM | .c.klarheit.ms | Analytik | Synchronisiert MUID über Microsoft-Domänen hinweg | MUID | Sitzung | Drittanbieter | Ja |
_cltk | ems-ambulance.com | Analytik | Sitzungsverfolgung | Sitzungs-ID | Sitzung | Erstanbieter | Ja |
Sicherheit Cookie-Name | Anbieter/Domäne | Kategorie (z. B. Funktional, Statistik, Marketing) | Zweck | Verarbeitete personenbezogene Daten (falls vorhanden) | Ablauf / Aufbewahrungsfrist | Erst- oder Drittpartei | Zustimmung erforderlich? (Ja/Nein) |
rc::a | recaptcha.net | Sicherheit | Google reCAPTCHA Bot-Schutz | Keine | Sitzung/Niemals | Drittanbieter | Nein |
rc::c | recaptcha.net | Sicherheit | Google reCAPTCHA Bot-Schutz | Keine | Sitzung | Drittanbieter | Nein |
Andere Cookie-Name | Anbieter/Domäne | Kategorie (z. B. Funktional, Statistik, Marketing) | Zweck | Verarbeitete personenbezogene Daten (falls vorhanden) | Ablauf / Aufbewahrungsfrist | Erst- oder Drittpartei | Zustimmung erforderlich? (Ja/Nein) |
_gcl_ls | ems-ambulance.com | Andere | Google Ads Sitzungsinformationen | Keine | Niemals | Erstanbieter | Nein |
letzterExternerReferrer | ems-ambulance.com | Andere | Verfolgt den letzten Überweiser | Keine | Nie | Erstanbieter | Nein |
topicsLastReferenceTime | ems-ambulance.com | Andere | Verfolgt die letzte Themenreferenz | Keine | Nie | Erstanbieter | Nein |
_uetsid_exp | ems-ambulance.com | Andere | Ablaufverfolgung für Bing Ads | Keine | Nie | Erstanbieter | Nein |
_uetvid_exp | ems-ambulance.com | Andere | Ablaufverfolgung für Bing Ads | Keine | Nie | Erstanbieter | Nein |
lastExternalReferrerTime | ems-ambulance.com | Andere | Verfolgt den Zeitstempel des letzten Überweisers | Keine | Nie | Erstanbieter | Nein |
3. Verwalten von Cookie-Einstellungen
Sie können Ihre Cookie-Präferenzen festlegen, indem Sie unser Cookie-Einwilligungsbanner verwenden, wenn Sie die Website zum ersten Mal besuchen. Wesentliche Cookies (unbedingt erforderliche Cookies) sind immer aktiv, da sie für das Funktionieren der Website erforderlich sind.
Wenn wir in Zukunft nicht wesentliche Cookies einführen, haben Sie die Möglichkeit, diese über den Cookie-Einwilligungsbanner zu akzeptieren oder abzulehnen. Sie können Ihre Präferenzen jederzeit ändern, indem Sie Ihre Browsereinstellungen anpassen oder den Link "Cookie-Einstellungen" unten auf der Website verwenden.
4. Fragen oder Bedenken
Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu unserer Cookie-Erklärung haben, wenden Sie sich bitte an [email protected].
. Informationen darüber, wie wir personenbezogene Daten verarbeiten, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.